« 11月8日蘇州市場無縫管價格行情烏克蘭鋼管9月出口至98540噸,價值1.056億美元 »

        11月8日南昌市場無縫鋼管價格行情

        品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 山東 冷拔 6000 - 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*3.5 山東 冷拔 5800 +50 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 山東 冷拔 5800 +50 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4.5 新鋼 冷拔 5800 +50 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4 洪都 熱軋 5450 +50 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4 洪都 熱軋 5450 +50 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 洪都 熱軋 5350 +50 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 洪都 熱軋 5700 +100 
        無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 新冶特 熱軋 5700 +100

        日歷

        新的評論及回復(fù)

        最近發(fā)表

        Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

        Copyright www.windsoft.com.cn Some Rights Reserved.


        華北地區(qū)大型鋼管無縫鋼管、無縫管、精拉管精拔管、精密管、精拉鋼管精拔鋼管、精密鋼管、冷軋鋼管精密光亮管銷售基地,銷售熱線:0635-8228686
        黄网在线看免费,国内偷窥一区二区三区视频,91精品国产国语在线不卡,超碰在线免费观看2