|  | 
              
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                              
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      |  5月4日重慶無(wú)縫管市場(chǎng)行情  |  
                                      | 我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |  
                                      | 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |  
| 無(wú)縫管 | 32*3.0mm | 20# | 5200 | → | 重?zé)o | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 38*3.0mm | 20# | 5200 | → | 重?zé)o | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 57*3.5mm | 20# | 5000 | → | 重?zé)o | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 76*4mm | 20# | 4900 | → | 重?zé)o | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 89*4.5mm | 20# | 4600 | → | 重?zé)o | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 4600 | → | 重?zé)o | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 133*5mm | 20# | 4700 | → | 成無(wú) | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 4700 | → | 成無(wú) | 過(guò)磅 |  
| 無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 4650 | → | 成無(wú) | 新貨 |  
| 無(wú)縫管 | 377*10mm | 20# | - | - | 成都總廠 | 缺貨 |  
| 此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |  |  
                                      | 來(lái)自:鋼管專營(yíng)公司 http://www.windsoft.com.cn |  |  |  |  
                      |  |  |  |