|  | 
              
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                              
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      |  5月4日成都無縫管市場行情  |  
                                      | 我公司長期供應(yīng)鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |  
                                      | 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |  
| 無縫管 | 32*3mm | 20# | 5300 | → | 金堂 | 新貨 |  
| 無縫管 | 38*3mm | 20# | 5200 | → | 金堂 | 新貨 |  
| 無縫管 | 57*3.5mm | 20# | 5000 | → | 金堂 | 過磅 |  
| 無縫管 | 76*4mm | 20# | 4900 | → | 金堂 | 過磅 |  
| 無縫管 | 89*4.5mm | 20# | 4700 | → | 重慶 | 過磅 |  
| 無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 4600 | → | 重慶 | 過磅 |  
| 無縫管 | 133*4.5mm | 20# | 4700 | → | 成無分廠 | 過磅 |  
| 無縫管 | 159*5mm | 20# | 4750 | → | 成無分廠 | 過磅 |  
| 無縫管 | 219*6mm | 20# | 4500 | → | 成都總廠 | 過磅 |  
| 無縫管 | 273*8mm | 20# | 4700 | → | 成都總廠 | 缺貨 |  
| 無縫管 | 325*8mm | 20# | 4750 | → | 成都總廠 | 缺貨 |  
| 無縫管 | 426*11mm | 20# | - | - | 成都總廠 | 缺貨 |  
| 無縫管 | 426*11mm | 20# | - | - | 包鋼 | 缺貨 |  
| 此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |  |  
                                      | 來自:鋼管專營公司 http://www.windsoft.com.cn |  |  |  |  
                      |  |  |  |