|  | 
              
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                              
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      |  5月25日杭州無縫管市場行情  |  
                                      | 我公司長期供應(yīng)鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |  
                                      | 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |  
| 無縫管 | 25*2.5 | 20# | 5450 | → | 無錫 | 貨少 |  
| 無縫管 | 38*3.5 | 20# | 4650 | ↑50 | 無錫 | 過磅 |  
| 無縫管 | 48*4 | 20# | 4400 | ↑50 | 無錫 | 過磅 |  
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 4400 | ↑50 | 山東 | 過磅 |  
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 4400 | ↑50 | 山東 | 過磅 |  
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 4400 | ↑50 | 杭州 | 過磅 |  
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 4400 | ↑50 | 杭州 | 過磅 |  
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 4400 | ↑50 | 新余 | 過磅 |  
| 無縫管 | 168*8 | 20# | 4400 | ↑50 | 新余 | 過磅 |  
| 無縫管 | 219*6 | 20#(8163) | 4350 | ↑50 | 西姆萊斯 | 過磅 |  
| 無縫管 | 273*7 | 20#(8163) | 4450 | → | 振達/西姆萊斯 | 過磅 |  
| 無縫管 | 325*8 | 20# | 4550 | → | 振達/新冶特 | 新冶特貨 |  
| 無縫管 | 377*10(3087) | 20# | - | - | 包鋼 | 貨少 |  
| 無縫管 | 426*11 | 20# | - | - | 包鋼 | 理計 |  
| 此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |  |  
                                      | 來自:鋼管專營公司 http://www.windsoft.com.cn |  |  |  |  
                      |  |  |  |