| 
              
                | 
                    
                      |  |  
                      | 鋼管產(chǎn)品介紹 |  
                      |  |  
                      |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 聯(lián)系人:楊泰彤 李經(jīng)理 電 話(huà):0635-8228686
 手 機(jī):18865268888
 傳 真:0635-8787380
 郵 箱:yaogangguan@126.com
 網(wǎng) 址:www.windsoft.com.cn
 地 址:聊城市鳳凰工業(yè)園經(jīng)四路18號(hào)
 |  |  
                      |  |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 
                              
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      | 2月19日上海市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情 |  
                                      | 我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |  
                                      | 
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 無(wú)錫 | 6000 | - | 缺貨 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 無(wú)錫 | 5100 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 48*4 | 20# | 無(wú)錫 | 4950 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 4950 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 76*4 | 20# | 常州 | 4950 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 無(wú)錫 | 4900 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 無(wú)錫 | 4900 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 洪都/鞍鋼 | 4950 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 159*6 | 20# | 立澳 | 4900 | - | 貨少 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 168*8 | 20#(8163) | 新余 | 4950 | - | - |  
| 無(wú)縫鋼管 | 219*6 | 20#(8163) | 振達(dá) | 5150 | - | 缺貨/山東5050 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 273*7 | 20#(8163) | 魯寶 | - | - | 缺貨/山東5200/無(wú)錫5250/衡陽(yáng)6080 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 325*8 | 20# | 衡陽(yáng) | 6080 | - | 貨少/無(wú)錫5500 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 377*10 | 20#(3087) | 包鋼 | - | - | 缺貨(3087)6050/振達(dá)6150 |  
| 無(wú)縫鋼管 | 426*12 | 20# | 包鋼 | - | - | 缺貨/426*11包鋼6250(3087)/振達(dá)6300 |  
| 備注:以上若無(wú)說(shuō)明皆是8162結(jié)構(gòu)管過(guò)磅交貨價(jià) |  |  
                                      | 來(lái)自:無(wú)縫鋼管專(zhuān)營(yíng)公司 http://www.windsoft.com.cn |  |  |  |  
                      |  |  |  |